相關文章/ ARTICLE
鍍銀高溫線5*0.75執(zhí)行標準:Q/IRMV1-2008
鍍銀高溫線5*0.75產品特性:1、額定電壓:600V ,2、工作溫度::-80~+250℃,短時間可耐350℃ ,3、導 體:實芯或絞合鍍銀、鍍鎳銅線或純鎳線 ,4、絕 緣:PTFE 鐵氟龍 ,5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等。
特點用途:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
在電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
AFFRP | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10 | |
AFFRP | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 |
企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
掃碼加微信